Best 5 - Maratona 2023 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Rossetto | Luca | 02:44:59 | 12/11/2023 |
2° | Carbone | Giuseppe | 02:52:00 | 05/11/2023 |
3° | Colombo | Francesco | 02:56:20 | 23/04/2023 |
4° | Sannicandro | Marco | 03:08:11 | 19/02/2023 |
5° | Bellizzi | Gianfranco | 03:13:56 | 01/04/2023 |
6° | Baldan | Daniele | 03:19:56 | 02/04/2023 |
7° | Ferrari | Luca | 03:21:52 | 26/02/2023 |
8° | Bitetto | Daniele | 03:23:17 | 19/11/2023 |
9° | Torano | Domenico | 03:23:53 | 02/04/2023 |
10° | Buttini | Daniele | 03:25:47 | 23/04/2023 |
11° | Longone | Roberto | 03:26:12 | 26/11/2023 |
12° | Di Lisa | Giuliano | 03:27:54 | 05/03/2023 |
13° | Castelnovo | Roberto | 03:29:11 | 19/02/2023 |
14° | Rivolta | Andrea | 03:29:12 | 02/04/2023 |
15° | Caforio | Claudio | 03:30:25 | 02/04/2023 |
16° | Ricci | Enrico | 03:31:19 | 02/04/2023 |
17° | Stella | Paolo | 03:31:22 | 02/04/2023 |
18° | Biondi | Stefano | 03:33:33 | 17/04/2023 |
19° | De Vita | Andrea | 03:34:50 | 02/04/2023 |
20° | Tasca | Norman | 03:38:45 | 02/04/2023 |
|
Best 5 - Maratona 2023 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Galli | Laura | 03:09:14 | 19/11/2023 |
2° | Spinelli | Monia | 03:25:12 | 29/01/2023 |
3° | Martino | Stefania | 03:27:22 | 02/04/2023 |
4° | Casali | Simona | 03:41:31 | 26/02/2023 |
5° | Colombo | Laura | 03:45:06 | 26/02/2023 |
6° | Crino' | Sonia Simona | 03:52:39 | 02/04/2023 |
7° | Bondelli | Gaia | 04:01:01 | 12/11/2023 |
8° | Pagani | Chiara | 04:02:18 | 02/04/2023 |
9° | Veltri | Isabella | 04:08:42 | 02/04/2023 |
10° | Cucchi | Simona | 04:14:56 | 24/09/2023 |
11° | Bottalico | Barbara | 04:16:48 | 08/10/2023 |
12° | Esposito | Amalia | 04:23:11 | 02/04/2023 |
13° | Fuganti | Daniela | 04:40:07 | 02/04/2023 |
14° | Marchesi | Tatiana | 04:47:12 | 02/04/2023 |
15° | Pagani | Valeria | 05:00:14 | 02/04/2023 |
16° | Airoldi | Roberta | 05:00:32 | 02/04/2023 |
17° | Coggi | Irene | 05:02:46 | 05/11/2023 |
18° | Simone | Lucia | 05:09:58 | 29/10/2023 |
19° | Pinto | Patrizia | 05:20:32 | 26/11/2023 |
20° | Barro | Natascia | 05:36:19 | 19/11/2023 |
|
Best 5 - Mezza Maratona 2023 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Ingrilli' | Davide | 01:09:52 | 19/03/2023 |
2° | Rossetto | Luca | 01:16:08 | 26/11/2023 |
3° | Kiuna | Stephen Ngigi | 01:16:09 | 26/11/2023 |
4° | Gebbia | Pasquale | 01:16:32 | 26/11/2023 |
5° | Gorasso | Massimo | 01:19:18 | 10/09/2023 |
6° | Carbone | Giuseppe | 01:20:13 | 16/04/2023 |
7° | Colombo | Francesco | 01:20:21 | 19/03/2023 |
8° | Rossoni | Claudio | 01:22:15 | 19/03/2023 |
9° | Sannicandro | Marco | 01:24:16 | 19/03/2023 |
10° | Siracusano | Marco | 01:24:24 | 26/11/2023 |
11° | Bellizzi | Gianfranco | 01:26:05 | 05/03/2023 |
12° | Galassi | Davide | 01:26:21 | 19/03/2023 |
13° | Buttini | Daniele | 01:27:25 | 21/05/2023 |
14° | Claut | Gabriele | 01:28:32 | 26/11/2023 |
15° | Scotti | Valerio | 01:28:48 | 22/10/2023 |
16° | Fabbri | Marcello | 01:29:32 | 29/10/2023 |
17° | Ricci | Enrico | 01:30:07 | 26/11/2023 |
18° | Torano | Domenico | 01:30:13 | 29/10/2023 |
19° | Rossoni | Andrea | 01:30:58 | 21/05/2023 |
20° | Di Lisa | Giuliano | 01:31:00 | 19/03/2023 |
|
Best 5 - Mezza Maratona 2023 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Galli | Laura | 01:28:58 | 19/03/2023 |
2° | Martino | Stefania | 01:31:47 | 19/03/2023 |
3° | Spinelli | Monia | 01:37:14 | 26/03/2023 |
4° | Casali | Simona | 01:39:21 | 19/11/2023 |
5° | Cavo | Nicoletta | 01:41:01 | 05/02/2023 |
6° | Sperzani | Alessia | 01:41:20 | 12/11/2023 |
7° | Crino' | Sonia Simona | 01:45:36 | 12/11/2023 |
8° | Dimuccio | Maria | 01:46:43 | 26/11/2023 |
9° | Veltri | Isabella | 01:49:10 | 26/11/2023 |
10° | Patania | Elisa | 01:49:34 | 21/05/2023 |
11° | Fuganti | Daniela | 01:51:05 | 26/11/2023 |
12° | Bottalico | Barbara | 01:51:35 | 16/04/2023 |
13° | Pagani | Chiara | 01:53:07 | 26/03/2023 |
14° | Lembo | Teresa | 01:54:52 | 05/11/2023 |
15° | Zaganelli | Vittoria | 01:55:29 | 26/11/2023 |
16° | Beninca' | Erica | 01:55:55 | 19/03/2023 |
17° | Ghirardi | Margherita | 01:56:42 | 19/03/2023 |
18° | Meo | Ines | 01:59:50 | 21/05/2023 |
19° | Chinellato | Valentina | 02:04:14 | 19/03/2023 |
20° | Pagani | Valeria | 02:06:42 | 19/03/2023 |
|
Best 5 - 10 Chilometri 2023 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Mercatelli | Asia | 00:34:46 | 28/05/2023 |
2° | Galli | Laura | 00:40:50 | 12/03/2023 |
3° | Spinelli | Monia | 00:43:39 | 12/03/2023 |
4° | Dimuccio | Maria | 00:47:41 | 22/10/2023 |
5° | Bottalico | Barbara | 00:49:42 | 17/06/2023 |
6° | Lembo | Teresa | 00:50:24 | 12/11/2023 |
7° | Bondelli | Gaia | 00:50:36 | 26/11/2023 |
8° | Ghirardi | Margherita | 00:54:03 | 22/10/2023 |
9° | Vescovi | Francesca | 00:54:30 | 12/03/2023 |
10° | Faedda | Silvia | 00:56:09 | 26/11/2023 |
11° | Gritti | Debora | 00:57:26 | 26/11/2023 |
12° | Pagani | Chiara | 00:57:43 | 28/05/2023 |
13° | Di Ronza | Marcella | 00:58:41 | 12/03/2023 |
14° | Barro | Natascia | 00:58:46 | 28/05/2023 |
15° | Marchesi | Tatiana | 00:58:55 | 15/10/2023 |
16° | Frodyma | Magdalena | 01:00:31 | 14/05/2023 |
17° | Mantovani | Franziska | 01:02:02 | 12/03/2023 |
18° | Borella | Lorella | 01:03:20 | 22/10/2023 |
19° | Di Legge | Cinzia | 01:09:27 | 14/05/2023 |
20° | Bellodi | Roberta | 01:20:40 | 22/10/2023 |
|
Best 5 - 10 Chilometri 2023 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Ingrilli' | Davide | 00:31:56 | 28/05/2023 |
2° | Rossetto | Luca | 00:34:10 | 22/10/2023 |
3° | Kiuna | Stephen Ngigi | 00:34:38 | 14/05/2023 |
4° | Rossoni | Claudio | 00:36:34 | 06/05/2023 |
5° | Carbone | Giuseppe | 00:36:40 | 05/03/2023 |
6° | Siracusano | Marco | 00:37:03 | 12/03/2023 |
7° | Rendo | Rosario | 00:38:13 | 26/11/2023 |
8° | Galassi | Davide | 00:38:33 | 05/02/2023 |
9° | Buttini | Daniele | 00:39:17 | 14/05/2023 |
10° | Scotti | Valerio | 00:40:02 | 12/11/2023 |
11° | Moraschini | Stefano | 00:40:32 | 22/10/2023 |
12° | Rossoni | Andrea | 00:40:34 | 14/05/2023 |
13° | Vitaliano | Giulio | 00:40:37 | 16/04/2023 |
14° | Brambilla | Davide | 00:41:26 | 12/03/2023 |
15° | De Vita | Andrea | 00:41:40 | 06/05/2023 |
16° | Di Lisa | Giuliano | 00:42:11 | 12/03/2023 |
17° | Suriani | Marco | 00:42:12 | 28/05/2023 |
18° | Governa | Gianni | 00:42:16 | 26/11/2023 |
19° | Longone | Roberto | 00:43:15 | 16/04/2023 |
20° | Ricci | Enrico | 00:43:17 | 11/06/2023 |
|
Best 5 - Km Percorsi nell'anno 2023
| Cognome | Nome | Km Percorsi |
1° | De Vita | Andrea | 641,95 |
2° | Veltri | Isabella | 445,59 |
3° | Galli | Laura | 355,07 |
4° | Casali | Simona | 349,30 |
5° | Pagani | Chiara | 338,86 |
|