Best 5 - Maratona 2025 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Rossetto | Luca | 02:34:27 | 26/01/2025 |
2° | Kiuna | Stephen Ngigi | 02:39:11 | 06/04/2025 |
3° | Colombo | Francesco | 02:56:03 | 21/04/2025 |
4° | Murgia | Efisio | 03:04:34 | 06/04/2025 |
5° | Rendo | Rosario | 03:05:46 | 27/04/2025 |
6° | Longone | Roberto | 03:05:49 | 16/03/2025 |
7° | Torano | Domenico | 03:09:09 | 06/04/2025 |
8° | Distante | Antonio | 03:13:02 | 06/04/2025 |
9° | Sannicandro | Marco | 03:13:34 | 06/04/2025 |
10° | Bellizzi | Gianfranco | 03:21:15 | 16/03/2025 |
11° | Savciuc | Sergiu | 03:27:45 | 16/03/2025 |
12° | Biondi | Stefano | 03:27:48 | 02/03/2025 |
13° | Gangemi | Andrea | 03:35:00 | 13/04/2025 |
14° | Spadavecchia | Mario | 03:35:09 | 16/03/2025 |
15° | Buttini | Daniele | 03:35:50 | 13/04/2025 |
16° | Brandolini | Mauro | 03:49:54 | 06/04/2025 |
17° | Acquaviva | Pietro | 03:50:42 | 06/04/2025 |
18° | Esposto | Paolo | 03:51:06 | 06/04/2025 |
19° | Braga | Alessandro | 03:51:37 | 06/04/2025 |
20° | Repossi | Marco | 03:52:20 | 06/04/2025 |
|
Best 5 - Maratona 2025 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Galli | Laura | 03:19:21 | 06/04/2025 |
2° | Casali | Simona | 03:30:15 | 13/04/2025 |
3° | Sperzani | Alessia | 03:35:39 | 06/04/2025 |
4° | Dimuccio | Maria | 04:00:20 | 06/04/2025 |
5° | Veltri | Isabella | 04:01:24 | 06/04/2025 |
6° | Crino' | Sonia Simona | 04:02:44 | 06/04/2025 |
7° | Lembo | Teresa | 04:15:03 | 06/04/2025 |
8° | Coggi | Irene | 04:16:24 | 06/04/2025 |
9° | Cucchi | Simona | 04:20:50 | 13/04/2025 |
10° | Simone | Lucia | 05:40:35 | 02/02/2025 |
11° | Fumagalli | Laura | 05:48:54 | 27/04/2025 |
12° | Frodyma | Magdalena | 06:29:33 | 06/04/2025 |
|
Best 5 - Mezza Maratona 2025 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Rossetto | Luca | 01:10:13 | 09/03/2025 |
2° | Kiuna | Stephen Ngigi | 01:14:54 | 09/02/2025 |
3° | Rendo | Rosario | 01:20:05 | 23/02/2025 |
4° | Siracusano | Marco | 01:21:25 | 23/03/2025 |
5° | Murgia | Efisio | 01:25:52 | 16/02/2025 |
6° | Sommariva | Giorgio | 01:26:16 | 09/02/2025 |
7° | Galassi | Davide | 01:26:31 | 09/02/2025 |
8° | Bellizzi | Gianfranco | 01:26:50 | 16/02/2025 |
9° | Rossoni | Claudio | 01:27:34 | 30/03/2025 |
10° | Antonini | Carlo | 01:27:41 | 23/03/2025 |
11° | Suriani | Marco | 01:29:30 | 06/04/2025 |
12° | Sannicandro | Marco | 01:29:45 | 16/03/2025 |
13° | Buttini | Daniele | 01:35:08 | 30/03/2025 |
14° | Scotti | Valerio | 01:36:13 | 09/02/2025 |
15° | Rossoni | Andrea | 01:36:18 | 23/03/2025 |
16° | Savciuc | Sergiu | 01:36:48 | 02/02/2025 |
17° | Rivolta | Andrea | 01:36:50 | 09/02/2025 |
18° | Repossi | Marco | 01:37:02 | 23/02/2025 |
19° | Gangemi | Andrea | 01:37:12 | 23/03/2025 |
20° | Fabbri | Marcello | 01:37:15 | 16/02/2025 |
|
Best 5 - Mezza Maratona 2025 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Galli | Laura | 01:32:12 | 23/03/2025 |
2° | Sperzani | Alessia | 01:34:16 | 16/02/2025 |
3° | Spinelli | Monia | 01:38:01 | 23/02/2025 |
4° | Casali | Simona | 01:39:17 | 09/02/2025 |
5° | Casati | Benedetta | 01:42:11 | 02/03/2025 |
6° | Tarsi | Cristina | 01:43:26 | 02/03/2025 |
7° | Vescovi | Francesca | 01:46:36 | 23/02/2025 |
8° | Bondelli | Gaia | 01:47:07 | 27/04/2025 |
9° | Oliva | Elisa | 01:47:25 | 23/03/2025 |
10° | Dimuccio | Maria | 01:48:48 | 09/03/2025 |
11° | Crino' | Sonia Simona | 01:48:49 | 23/03/2025 |
12° | Veltri | Isabella | 01:48:51 | 09/03/2025 |
13° | Patania | Elisa | 01:50:21 | 09/02/2025 |
14° | Bosio | Verena | 01:52:15 | 26/01/2025 |
15° | Esposito | Amalia | 01:54:25 | 16/02/2025 |
16° | Coggi | Irene | 01:59:14 | 23/03/2025 |
17° | Sometti | Arianna | 01:59:55 | 23/03/2025 |
18° | Pizzino | Giuseppa | 02:02:35 | 23/03/2025 |
19° | Pagani | Chiara | 02:05:43 | 16/02/2025 |
20° | Fuganti | Daniela | 02:06:23 | 23/03/2025 |
|
Best 5 - 10 Chilometri 2025 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Bondelli | Gaia | 00:45:48 | 04/05/2025 |
2° | Casati | Benedetta | 00:46:01 | 04/05/2025 |
3° | Spinelli | Monia | 00:46:20 | 04/05/2025 |
4° | Dimuccio | Maria | 00:48:12 | 04/05/2025 |
5° | Veltri | Isabella | 00:48:18 | 04/05/2025 |
6° | Galli | Laura | 00:49:46 | 04/05/2025 |
7° | Gallo | Emma | 00:51:08 | 04/05/2025 |
8° | Sometti | Arianna | 00:53:40 | 04/05/2025 |
9° | Faedda | Silvia | 00:54:07 | 02/03/2025 |
10° | Di Ronza | Marcella | 00:55:30 | 09/03/2025 |
11° | Sotoodehniakorani | Vida | 01:13:58 | 02/03/2025 |
|
Best 5 - 10 Chilometri 2025 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Kiuna | Stephen Ngigi | 00:33:42 | 04/05/2025 |
2° | Siracusano | Marco | 00:35:59 | 04/05/2025 |
3° | Gorasso | Massimo | 00:36:20 | 02/03/2025 |
4° | Rendo | Rosario | 00:36:26 | 02/02/2025 |
5° | Rossoni | Claudio | 00:38:42 | 09/03/2025 |
6° | Antonini | Carlo | 00:39:21 | 04/05/2025 |
7° | Longone | Roberto | 00:40:11 | 04/05/2025 |
8° | Suriani | Marco | 00:40:17 | 02/02/2025 |
9° | Melisurgo | Francesco | 00:41:23 | 09/03/2025 |
10° | Buttini | Daniele | 00:41:24 | 04/05/2025 |
11° | Scotti | Valerio | 00:41:40 | 06/01/2025 |
12° | De Vita | Andrea | 00:43:22 | 04/05/2025 |
13° | Governa | Gianni | 00:43:28 | 02/03/2025 |
14° | Spadavecchia | Mario | 00:44:49 | 04/05/2025 |
15° | Bonfanti | Riccardo | 00:44:50 | 04/05/2025 |
16° | Piras | Francesco | 00:44:56 | 02/02/2025 |
17° | Parmigiani | Christian | 00:45:36 | 03/05/2025 |
18° | Rapalli | Massimo | 00:45:47 | 09/03/2025 |
19° | Bochicchio | Michele | 00:46:07 | 02/02/2025 |
20° | Mariotti | Roberto | 00:46:09 | 04/05/2025 |
|
Best 5 - Km Percorsi nell'anno 2025
| Cognome | Nome | Km Percorsi |
1° | Spadavecchia | Mario | 325,17 |
2° | Galli | Laura | 302,97 |
3° | Leo | Giovanni | 200,38 |
4° | Veltri | Isabella | 199,58 |
5° | Casali | Simona | 185,49 |
|