Best 5 - Maratona 2023 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Rossetto | Luca | 02:49:26 | 02/04/2023 |
2° | Colombo | Francesco | 02:56:20 | 23/04/2023 |
3° | Sannicandro | Marco | 03:08:11 | 19/02/2023 |
4° | Bellizzi | Gianfranco | 03:13:56 | 01/04/2023 |
5° | Baldan | Daniele | 03:19:56 | 02/04/2023 |
6° | Ferrari | Luca | 03:21:52 | 26/02/2023 |
7° | Torano | Domenico | 03:23:53 | 02/04/2023 |
8° | Buttini | Daniele | 03:25:47 | 23/04/2023 |
9° | Di Lisa | Giuliano | 03:27:54 | 05/03/2023 |
10° | Castelnovo | Roberto | 03:29:11 | 19/02/2023 |
11° | Rivolta | Andrea | 03:29:12 | 02/04/2023 |
12° | Caforio | Claudio | 03:30:25 | 02/04/2023 |
13° | Ricci | Enrico | 03:31:19 | 02/04/2023 |
14° | Stella | Paolo | 03:31:22 | 02/04/2023 |
15° | Biondi | Stefano | 03:33:33 | 17/04/2023 |
16° | De Vita | Andrea | 03:34:50 | 02/04/2023 |
17° | Tasca | Norman | 03:38:45 | 02/04/2023 |
18° | Bitetto | Daniele | 03:39:09 | 02/04/2023 |
19° | Antonini | Carlo | 03:40:48 | 23/04/2023 |
20° | Rossoni | Andrea | 03:41:22 | 02/04/2023 |
|
Best 5 - Maratona 2023 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Galli | Laura | 03:14:30 | 17/04/2023 |
2° | Spinelli | Monia | 03:25:12 | 29/01/2023 |
3° | Martino | Stefania | 03:27:22 | 02/04/2023 |
4° | Casali | Simona | 03:41:31 | 26/02/2023 |
5° | Colombo | Laura | 03:45:06 | 26/02/2023 |
6° | Crino' | Sonia Simona | 03:52:39 | 02/04/2023 |
7° | Pagani | Chiara | 04:02:18 | 02/04/2023 |
8° | Veltri | Isabella | 04:08:42 | 02/04/2023 |
9° | Esposito | Amalia | 04:23:11 | 02/04/2023 |
10° | Cucchi | Simona | 04:25:54 | 19/03/2023 |
11° | Fuganti | Daniela | 04:40:07 | 02/04/2023 |
12° | Marchesi | Tatiana | 04:47:12 | 02/04/2023 |
13° | Pagani | Valeria | 05:00:14 | 02/04/2023 |
14° | Airoldi | Roberta | 05:00:32 | 02/04/2023 |
15° | Pinto | Patrizia | 05:21:34 | 26/03/2023 |
16° | Frodyma | Magdalena | 05:57:25 | 02/04/2023 |
|
Best 5 - Mezza Maratona 2023 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Ingrilli' | Davide | 01:09:52 | 19/03/2023 |
2° | Gebbia | Pasquale | 01:16:45 | 19/03/2023 |
3° | Rossetto | Luca | 01:17:05 | 21/05/2023 |
4° | Kiuna | Stephen Ngigi | 01:18:24 | 19/03/2023 |
5° | Carbone | Giuseppe | 01:20:13 | 16/04/2023 |
6° | Colombo | Francesco | 01:20:21 | 19/03/2023 |
7° | Rossoni | Claudio | 01:22:15 | 19/03/2023 |
8° | Sannicandro | Marco | 01:24:16 | 19/03/2023 |
9° | Siracusano | Marco | 01:24:49 | 19/03/2023 |
10° | Bellizzi | Gianfranco | 01:26:05 | 05/03/2023 |
11° | Galassi | Davide | 01:26:21 | 19/03/2023 |
12° | Buttini | Daniele | 01:27:25 | 21/05/2023 |
13° | Rossoni | Andrea | 01:30:58 | 21/05/2023 |
14° | Di Lisa | Giuliano | 01:31:00 | 19/03/2023 |
15° | Brambilla | Davide | 01:31:56 | 19/03/2023 |
16° | Torano | Domenico | 01:32:29 | 26/02/2023 |
17° | Aita | Federico | 01:32:43 | 29/01/2023 |
18° | Moraschini | Stefano | 01:33:10 | 21/05/2023 |
19° | Rendo | Rosario | 01:33:22 | 26/02/2023 |
20° | Vitaliano | Giulio | 01:33:39 | 19/03/2023 |
|
Best 5 - Mezza Maratona 2023 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Galli | Laura | 01:28:58 | 19/03/2023 |
2° | Martino | Stefania | 01:31:47 | 19/03/2023 |
3° | Spinelli | Monia | 01:37:14 | 26/03/2023 |
4° | Cavo | Nicoletta | 01:41:01 | 05/02/2023 |
5° | Casali | Simona | 01:43:24 | 19/03/2023 |
6° | Patania | Elisa | 01:49:34 | 21/05/2023 |
7° | Veltri | Isabella | 01:50:00 | 05/02/2023 |
8° | Bottalico | Barbara | 01:51:35 | 16/04/2023 |
9° | Pagani | Chiara | 01:53:07 | 26/03/2023 |
10° | Beninca' | Erica | 01:55:55 | 19/03/2023 |
11° | Ghirardi | Margherita | 01:56:42 | 19/03/2023 |
12° | Meo | Ines | 01:59:50 | 21/05/2023 |
13° | Fuganti | Daniela | 02:01:13 | 19/03/2023 |
14° | Chinellato | Valentina | 02:04:14 | 19/03/2023 |
15° | Pagani | Valeria | 02:06:42 | 19/03/2023 |
16° | Lembo | Teresa | 02:07:12 | 05/03/2023 |
17° | Filograsso | Claudia | 02:08:21 | 19/03/2023 |
18° | Santopadre | Patrizia | 02:09:22 | 26/03/2023 |
19° | Di Maria | Claudia | 02:09:27 | 26/02/2023 |
20° | Gritti | Debora | 02:10:14 | 05/03/2023 |
|
Best 5 - 10 Chilometri 2023 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Mercatelli | Asia | 00:34:46 | 28/05/2023 |
2° | Galli | Laura | 00:40:50 | 12/03/2023 |
3° | Spinelli | Monia | 00:43:39 | 12/03/2023 |
4° | Dimuccio | Maria | 00:48:24 | 14/05/2023 |
5° | Vescovi | Francesca | 00:54:30 | 12/03/2023 |
6° | Ghirardi | Margherita | 00:54:38 | 12/03/2023 |
7° | Pagani | Chiara | 00:57:43 | 28/05/2023 |
8° | Di Ronza | Marcella | 00:58:41 | 12/03/2023 |
9° | Barro | Natascia | 00:58:46 | 28/05/2023 |
10° | Frodyma | Magdalena | 01:00:31 | 14/05/2023 |
11° | Mantovani | Franziska | 01:02:02 | 12/03/2023 |
12° | Di Legge | Cinzia | 01:09:27 | 14/05/2023 |
|
Best 5 - 10 Chilometri 2023 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Ingrilli' | Davide | 00:31:56 | 28/05/2023 |
2° | Kiuna | Stephen Ngigi | 00:34:38 | 14/05/2023 |
3° | Rossoni | Claudio | 00:36:34 | 06/05/2023 |
4° | Carbone | Giuseppe | 00:36:40 | 05/03/2023 |
5° | Siracusano | Marco | 00:37:03 | 12/03/2023 |
6° | Galassi | Davide | 00:38:33 | 05/02/2023 |
7° | Buttini | Daniele | 00:39:17 | 14/05/2023 |
8° | Rossoni | Andrea | 00:40:34 | 14/05/2023 |
9° | Vitaliano | Giulio | 00:40:37 | 16/04/2023 |
10° | Scotti | Valerio | 00:40:42 | 06/05/2023 |
11° | Brambilla | Davide | 00:41:26 | 12/03/2023 |
12° | De Vita | Andrea | 00:41:40 | 06/05/2023 |
13° | Di Lisa | Giuliano | 00:42:11 | 12/03/2023 |
14° | Suriani | Marco | 00:42:12 | 28/05/2023 |
15° | Governa | Gianni | 00:42:50 | 12/03/2023 |
16° | Governa | Gianni | 00:42:50 | 15/03/2015 |
17° | Longone | Roberto | 00:43:15 | 16/04/2023 |
18° | Melisurgo | Francesco | 00:43:21 | 05/02/2023 |
19° | Cernezzi | Fabio | 00:43:37 | 12/03/2023 |
20° | Mariotti | Roberto | 00:43:57 | 13/02/2023 |
|
Best 5 - Km Percorsi nell'anno 2023
| Cognome | Nome | Km Percorsi |
1° | De Vita | Andrea | 296,17 |
2° | Veltri | Isabella | 222,88 |
3° | Pagani | Chiara | 212,28 |
4° | Barbi | Luca | 201,78 |
5° | Colliva | Paolo | 176,58 |
|