Best 5 - Maratona 2025 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Rossetto | Luca | 02:34:27 | 26/01/2025 |
2° | Kiuna | Stephen Ngigi | 02:39:11 | 06/04/2025 |
3° | Colombo | Francesco | 02:56:03 | 21/04/2025 |
4° | Murgia | Efisio | 03:04:34 | 06/04/2025 |
5° | Rendo | Rosario | 03:05:46 | 27/04/2025 |
6° | Longone | Roberto | 03:05:49 | 16/03/2025 |
7° | Torano | Domenico | 03:09:09 | 06/04/2025 |
8° | Distante | Antonio | 03:13:02 | 06/04/2025 |
9° | Sannicandro | Marco | 03:13:34 | 06/04/2025 |
10° | Bellizzi | Gianfranco | 03:21:15 | 16/03/2025 |
11° | Savciuc | Sergiu | 03:27:45 | 16/03/2025 |
12° | Biondi | Stefano | 03:27:48 | 02/03/2025 |
13° | Gangemi | Andrea | 03:35:00 | 13/04/2025 |
14° | Spadavecchia | Mario | 03:35:09 | 16/03/2025 |
15° | Buttini | Daniele | 03:35:50 | 13/04/2025 |
16° | Bochicchio | Michele | 03:44:45 | 21/06/2025 |
17° | Brandolini | Mauro | 03:49:54 | 06/04/2025 |
18° | Acquaviva | Pietro | 03:50:42 | 06/04/2025 |
19° | Esposto | Paolo | 03:51:06 | 06/04/2025 |
20° | Braga | Alessandro | 03:51:37 | 06/04/2025 |
|
Best 5 - Maratona 2025 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Galli | Laura | 03:19:21 | 06/04/2025 |
2° | Casali | Simona | 03:30:15 | 13/04/2025 |
3° | Sperzani | Alessia | 03:35:39 | 06/04/2025 |
4° | Dimuccio | Maria | 04:00:20 | 06/04/2025 |
5° | Veltri | Isabella | 04:01:24 | 06/04/2025 |
6° | Crino' | Sonia Simona | 04:02:44 | 06/04/2025 |
7° | Lembo | Teresa | 04:15:03 | 06/04/2025 |
8° | Coggi | Irene | 04:16:24 | 06/04/2025 |
9° | Cucchi | Simona | 04:20:50 | 13/04/2025 |
10° | Simone | Lucia | 05:40:35 | 02/02/2025 |
11° | Fumagalli | Laura | 05:48:54 | 27/04/2025 |
12° | Frodyma | Magdalena | 06:29:33 | 06/04/2025 |
|
Best 5 - Mezza Maratona 2025 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Rossetto | Luca | 01:10:13 | 09/03/2025 |
2° | Kiuna | Stephen Ngigi | 01:14:54 | 09/02/2025 |
3° | Rendo | Rosario | 01:20:05 | 23/02/2025 |
4° | Siracusano | Marco | 01:21:25 | 23/03/2025 |
5° | Colombo | Francesco | 01:23:08 | 02/06/2025 |
6° | Murgia | Efisio | 01:25:52 | 16/02/2025 |
7° | Sommariva | Giorgio | 01:26:16 | 09/02/2025 |
8° | Galassi | Davide | 01:26:31 | 09/02/2025 |
9° | Bellizzi | Gianfranco | 01:26:50 | 16/02/2025 |
10° | Sannicandro | Marco | 01:26:50 | 11/05/2025 |
11° | Rossoni | Claudio | 01:27:34 | 30/03/2025 |
12° | Antonini | Carlo | 01:27:41 | 23/03/2025 |
13° | Suriani | Marco | 01:29:30 | 06/04/2025 |
14° | Longone | Roberto | 01:29:37 | 18/05/2025 |
15° | Buttini | Daniele | 01:35:08 | 30/03/2025 |
16° | Scotti | Valerio | 01:36:13 | 09/02/2025 |
17° | Rossoni | Andrea | 01:36:18 | 23/03/2025 |
18° | Bitetto | Daniele | 01:36:27 | 18/05/2025 |
19° | Savciuc | Sergiu | 01:36:48 | 02/02/2025 |
20° | Rivolta | Andrea | 01:36:50 | 09/02/2025 |
|
Best 5 - Mezza Maratona 2025 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Galli | Laura | 01:32:12 | 23/03/2025 |
2° | Sperzani | Alessia | 01:34:16 | 16/02/2025 |
3° | Spinelli | Monia | 01:38:01 | 23/02/2025 |
4° | Casali | Simona | 01:39:17 | 09/02/2025 |
5° | Casati | Benedetta | 01:42:11 | 02/03/2025 |
6° | Tarsi | Cristina | 01:43:26 | 02/03/2025 |
7° | Crino' | Sonia Simona | 01:45:16 | 02/06/2025 |
8° | Vescovi | Francesca | 01:46:36 | 23/02/2025 |
9° | Bondelli | Gaia | 01:47:07 | 27/04/2025 |
10° | Dimuccio | Maria | 01:47:20 | 18/05/2025 |
11° | Oliva | Elisa | 01:47:25 | 23/03/2025 |
12° | Veltri | Isabella | 01:48:51 | 09/03/2025 |
13° | Patania | Elisa | 01:50:21 | 09/02/2025 |
14° | Bosio | Verena | 01:52:15 | 26/01/2025 |
15° | Coggi | Irene | 01:59:14 | 23/03/2025 |
16° | Sometti | Arianna | 01:59:55 | 23/03/2025 |
17° | Pizzino | Giuseppa | 02:02:35 | 23/03/2025 |
18° | Pagani | Chiara | 02:05:43 | 16/02/2025 |
19° | Fuganti | Daniela | 02:06:23 | 23/03/2025 |
20° | Meo | Ines | 02:06:28 | 09/02/2025 |
|
Best 5 - 10 Chilometri 2025 Donne
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Galli | Laura | 00:40:36 | 25/05/2025 |
2° | Casati | Benedetta | 00:45:48 | 25/05/2025 |
3° | Bondelli | Gaia | 00:45:48 | 04/05/2025 |
4° | Dimuccio | Maria | 00:45:59 | 25/05/2025 |
5° | Spinelli | Monia | 00:46:20 | 04/05/2025 |
6° | Casali | Simona | 00:47:16 | 08/06/2025 |
7° | Veltri | Isabella | 00:48:18 | 04/05/2025 |
8° | Gallo | Emma | 00:48:31 | 25/05/2025 |
9° | Lembo | Teresa | 00:50:43 | 25/05/2025 |
10° | Faedda | Silvia | 00:52:12 | 25/05/2025 |
11° | Sometti | Arianna | 00:53:40 | 04/05/2025 |
12° | Di Ronza | Marcella | 00:55:30 | 09/03/2025 |
13° | Pagani | Valeria | 00:55:56 | 25/05/2025 |
14° | Filograsso | Claudia | 01:00:13 | 15/06/2025 |
15° | Airoldi | Roberta | 01:04:55 | 25/05/2025 |
16° | Frodyma | Magdalena | 01:12:55 | 15/06/2025 |
17° | Sotoodehniakorani | Vida | 01:13:58 | 02/03/2025 |
18° | Di Legge | Cinzia | 01:26:44 | 15/06/2025 |
|
Best 5 - 10 Chilometri 2025 Uomini
| Cognome | Nome | TempoImpiegato | Data |
1° | Kiuna | Stephen Ngigi | 00:33:42 | 04/05/2025 |
2° | Colombo | Francesco | 00:35:15 | 25/05/2025 |
3° | Siracusano | Marco | 00:35:59 | 04/05/2025 |
4° | Rendo | Rosario | 00:36:07 | 25/05/2025 |
5° | Gorasso | Massimo | 00:36:20 | 02/03/2025 |
6° | Rossoni | Claudio | 00:38:42 | 09/03/2025 |
7° | Sannicandro | Marco | 00:38:49 | 25/05/2025 |
8° | Longone | Roberto | 00:39:11 | 25/05/2025 |
9° | Antonini | Carlo | 00:39:21 | 04/05/2025 |
10° | Suriani | Marco | 00:40:17 | 02/02/2025 |
11° | Melisurgo | Francesco | 00:41:23 | 09/03/2025 |
12° | Buttini | Daniele | 00:41:24 | 04/05/2025 |
13° | Scotti | Valerio | 00:41:40 | 06/01/2025 |
14° | De Vita | Andrea | 00:43:22 | 04/05/2025 |
15° | Governa | Gianni | 00:43:28 | 02/03/2025 |
16° | Fabbri | Marcello | 00:43:37 | 15/06/2025 |
17° | Spadavecchia | Mario | 00:43:40 | 25/05/2025 |
18° | Bennati | Roberto | 00:43:48 | 25/05/2025 |
19° | Rivolta | Andrea | 00:44:10 | 25/05/2025 |
20° | Giannone | Gino | 00:44:48 | 25/05/2025 |
|
Best 5 - Km Percorsi nell'anno 2025
| Cognome | Nome | Km Percorsi |
1° | Spadavecchia | Mario | 399,76 |
2° | Galli | Laura | 332,97 |
3° | Leo | Giovanni | 289,48 |
4° | Sannicandro | Marco | 278,17 |
5° | Veltri | Isabella | 274,18 |
|